| أغراض | المواصفات (طريقة الاختبار) | ملاحظة |
|---|---|---|
| مظهر | أوراق شفافة، صفراء فاتحة إلى عديمة اللون | يمر |
|
قوة الجيلي (بلوم) 160 – 200 بلوم (الدرجة الفضية) قوة موحدة لنتائج متسقة |
||
| وزن الورقة الواحدة | حوالي 2.5 غرام (قد يختلف حسب الدرجة) | يسهل قياسها عن طريق عد الأوراق |
| اللزوجة (6.67% محلول) | 2.5 – 4.5 ملي باسكال.ثانية | خصائص التدفق المتحكم به |
| الرقم الهيدروجيني (عند 55 درجة مئوية) | 4.8 – 6.5 | صورة محايدة |
| الخسارة عند التجفيف | ≤ 15% | الرطوبة القياسية |
| المعادن الثقيلة (مثل الرصاص) | ≤ 10 جزء في المليون | السلامة الصارمة |
| العدد الإجمالي للكائنات الهوائية القابلة للحياة | ≤ 1000 وحدة تشكيل مستعمرة/غرام | آمن |
| الإشريكية القولونية / السالمونيلا | غائب | معقم |
نعمل بخطوط تصنيع متطورة وقدرة إنتاجية سنوية كبيرة، مما يضمن إمدادًا مستقرًا على مدار العام للعملاء العالميين، ويمنع انقطاعات سلسلة التوريد.
على الرغم من أن الفضة والذهب هما الأكثر شيوعًا، إلا أنه يمكننا توفير صفائح الجيلاتين بقوى بلوم مخصصة لتحقيق التماسك والملمس والإحساس المطلوبين تمامًا للحلوى أو الوصفة الخاصة بك.