| معلمات المواصفات | القيمة المستهدفة التقنية | مرجع الطريقة التحليلية |
|---|---|---|
| مظهر | مسحوق ناعم يتراوح لونه من الأصفر الفاتح إلى البني الفاتح | الفحص البصري |
| الرائحة والمذاق | رائحة جوز مميزة خفيفة، طعم محايد، خالٍ تمامًا من المرارة | حسية |
| محتوى الببتيد | ≥75.0% | GB/T 22729-2008 |
| محتوى البروتين (على أساس الوزن الجاف) | ≥80.0% | GB 5009.5-2016 (الطريقة الأولى) |
| ملف الوزن الجزيئي | ≥85.0% أقل من 1000 دالتون | GB/T 22729-2008 |
| متوسط الوزن الجزيئي | <600 دا | LC-MS/MS |
| الرطوبة / الرماد | ≤7.0% / ≤7.5% | GB 5009.3 / GB 5009.4 |
| محتوى الدهون الخام | ≤0.8% | GB 5009.6-2016 |
| مؤشر الذوبان (NSI) | 100% (صفاء كامل للماء البارد) | اختبار التحقق |
| الرصاص (Pb) / الزرنيخ (As) | ≤0.2 ملغم/كغم / ≤0.2 ملغم/كغم | GB 5009.12 / GB 5009.11 |
| إجمالي عدد الصفائح الدموية (TPC) | أقل من 1000 وحدة تشكيل مستعمرة/غرام | GB 4789.2 |
| الخميرة والعفن | أقل من 50 وحدة تشكيل مستعمرة/غرام | GB 4789.15 |
| البكتيريا القولونية / مسببات الأمراض | أقل من 10 وحدة تشكيل مستعمرة/غرام / سلبي | GB 4789.3 / AOAC |
مواد التعبئة لدينا هي: الطبقة الداخلية: كيس بولي إيثيلين مقاوم للرطوبة؛ الطبقة الخارجية: كيس ورق كرافت. تعبئتنا القياسية للجيلاتين هي 25 كجم/كيس، أو تتوفر تعبئة مخصصة حسب طلب العميل.
يمكن لحاوية قياسية بطول 20 قدمًا أن تحمل ما يقرب من 8-10 أطنان من الجيلاتين، بينما يمكن لحاوية قياسية بطول 40 قدمًا أن تحمل ما يقرب من 16-18 طنًا من الجيلاتين.